Rivant share
10%
Rivant matches senior freelancers to banking and insurance IT roles in Brussels. Rates are clear before interview.
Typical mandates include Business Analyst, Data Lead, UX Researcher, UX Writer, Product Owner, Project Manager and Security Engineer assignments.
Rivant share
10%
Fair-play period
3 months
Transparency
Always
Banking and insurance vacancies in Brussels. Click a title for details.
| Title | Sector | Location | Office days (min) | Contract length | Estimated daily rate (EUR) | Published on |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Expert IT Functional Analyst - KYC | Banking | Brussels | 3 | 2 months | 700 - 850 | 24/09/2026 |
| Senior Operations Officer - KYC/AML | Banking | Brussels | 3 | 3 months | 500 - 620 | 24/09/2026 |
| Senior IT Project Test Analyst | Insurance | Brussels | 2 | 12 months | 575 - 705 | 23/09/2026 |
| Expert Scrum Master | Banking | Brussels | 3 | 12 months | 650 - 800 | 22/09/2026 |
| Senior Java Developer | Banking | Brussels | 3 | 9 months | 600 - 750 | 22/09/2026 |
| Senior Process Engineer - Investments | Banking | Brussels | 3 | 12 months | 620 - 760 | 22/09/2026 |
| Senior Data Analyst - AML/KYC | Banking | Brussels | 3 | 3 months | 650 - 800 | 22/09/2026 |
| Senior Data Analyst - Marketing & Communication | Banking | Brussels | 3 | 15 months | 620 - 760 | 22/09/2026 |
| Senior Business Analyst - CRR3/Basel IV | Banking | Brussels | 3 | 7 months | 750 - 920 | 18/09/2026 |
| Senior Digital Business Analyst - Professional Loans | Banking | Brussels | 3 | 12 months | 660 - 810 | 16/09/2026 |
| Senior Business Analyst - CSRD | Banking | Brussels | 3 | 7 months | 660 - 810 | 16/09/2026 |
| Expert Content Creator - Investments | Banking | Brussels | 2 | 8 months | 620 - 760 | 14/09/2026 |
| Expert Copywriter - Dutch SEO | Banking | Brussels | 2 | 3 months | 600 - 740 | 14/09/2026 |
| Expert Functional Analyst - Enterprise Channels | Banking | Brussels | 2 | 12 months | 675 - 825 | 14/09/2026 |
| Senior Technical Analyst - AML Monitoring | Banking | Brussels | 2 | 4 months | 660 - 810 | 14/09/2026 |
| Senior Operations Officer - AML Investigation | Banking | Brussels | 2 | 16 months | 480 - 600 | 14/09/2026 |
| Expert Credit Domain Architect | Banking | Brussels | 2 | 7 months | 780 - 950 | 14/09/2026 |
| Senior Technical Analyst - Content & Communication | Insurance | Brussels | 2 | 24 months | 650 - 800 | 11/09/2026 |
| Senior Business Analyst - Credit In-Life | Banking | Brussels | 3 | 15 months | 660 - 810 | 11/09/2026 |
| Expert Business Analyst - Instant Payments | Banking | Brussels | 3 | 4 months | 675 - 825 | 11/09/2026 |
| Expert Business Analyst - Securities Handling (SRD 2) | Banking | Brussels | 2 | 16 months | 675 - 825 | 11/09/2026 |
| Expert Program Manager - Data Migration | Banking | Brussels | 3 | 10 months | 830 - 1010 | 11/09/2026 |
| Expert Project Manager - IT Strategy | Banking | Brussels | 3 | 13 months | 800 - 980 | 11/09/2026 |
| Expert Business Analyst - Fraud Tools | Banking | Brussels | 2 | 13 months | 675 - 825 | 11/09/2026 |
| Expert Lead Program Manager - Data Transformation | Banking | Brussels | 3 | 7 months | 830 - 1010 | 04/09/2026 |
| Senior Project Support Officer - Data Transformation | Banking | Brussels | 3 | 7 months | 620 - 760 | 04/09/2026 |
| Senior Solution Architect - Life IT | Insurance | Brussels | 2 | 12 months | 760 - 930 | 31/08/2026 |
| Senior Test Automation Engineer | Insurance | Brussels | 2 | 12 months | 620 - 760 | 31/08/2026 |
| Expert Initiative Owner - Fraud Investigation | Banking | Brussels | 3 | 10 months | 830 - 1010 | 28/08/2026 |
| Senior Product Owner - Credit | Banking | Brussels | 3 | 16 months | 680 - 830 | 26/08/2026 |
| Senior Data Analyst | Banking | Brussels | 3 | 4 months | 620 - 760 | 19/08/2026 |
| Expert DevOps Engineer | Banking | Brussels | 3 | 3 months | 700 - 860 | 19/08/2026 |
| Expert Fraud Data Scientist | Banking | Brussels | 2 | 16 months | 760 - 930 | 14/08/2026 |
| Expert Product Owner | Banking | Brussels | 3 | 16 months | 700 - 860 | 10/08/2026 |
| Senior OPS Security Engineer - Firewall & Proxy Filtering Services | Banking | Brussels | 3 | 12 months | 685 - 835 | 10/08/2026 |
Estimated daily rates are Rivant market estimates for guidance — not a client rate card.
Why Rivant
If you work banking or insurance IT in Brussels, send your profile once. We match on fit, not volume.
Get in touch
Share your details and optionally upload a PDF CV.